Place of Origin: | Guangdong,China |
Nazwa handlowa: | TONGYU |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,UN38.3 |
Model Number: | 32650F-3.2V |
Minimum Order Quantity: | 500pcs |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Packaging Details: | Standard Industrial Package |
Delivery Time: | 7days for samples, 20-25days for batch orders |
Payment Terms: | T/T, Paypal, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 1000000pcs/month |
Podkreślić: | wiatr akumulator energii |
---|
Szybkie Szczegóły:
Tongyu litowo fosforanu żelaza lista bateria cylindryczna
Model | Nominalny | Pojemność | Wymiary (max) | Waga Około | |
Napięcie | (sol) | ||||
(V) | Typowy | Średnica | Wysokość |
| |
| (mAh) | (mm) | (mm) |
| |
T-Y10150 | 3,2 | 40 | 10,2 | 15,5 | 9,5 |
T-Y10280 | 3,2 | 100 | 10,2 | 28,2 | 11,8 |
T-Y14280 | 3,2 | 320 | 14,5 | 28,5 | 13 |
T-Y14500 | 3,2 | 500 | 14,2 | 50 | 15,5 |
T-Y16340 | 3,2 | 400 | 16,2 | 34,8 | 14,2 |
T-Y18650F | 3,2 | 1500 | 18,3 | 65,5 | 43 |
T-Y18650F | 3,2 | 1800 | 18 | 65,5 | 45 |
T-Y26650P | 3,2 | 2300 | 26,5 | 65,5 | 76 |
T-Y26650F | 3,2 | 3000 | 26,3 | 65,5 | 82 |
T-Y26650F | 3,2 | 3200 | 26,3 | 65,5 | 85 |
T-Y32600F | 3,2 | 3500 | 32,5 | 65,5 | 125 |
T-Y32650P | 3,2 | 4000 | 32,5 | 65,5 | 135 |
T-Y32650P | 3,2 | 3000 | 32,5 | 65,5 | 125 |
T-Y32900F | 3,2 | 5000 | 32,5 | 90 | 188 |
T-Y32900P | 3,2 | 4500 | 32,5 | 90 | 188 |
T-Y42110F | 3,2 | 10000 | 42,5 | 110 | 355 |
T-Y42120F | 3,2 | 12000 | 42,5 | 120 | 390 |
Uwaga: każda inna wielkość i pojemność nie może znaleźć się w indeksie, należy skontaktować się z tongyu, napisz do nas lub zadzwoń.
Możemy zaprojektować i wyprodukować akumulator (plastikową powłokę, ALU powłokę lub folie termokurczliwe Owinięty) i procesja zespół do niestandardowych konfiguracjach jest dostępna.
Warunki handlowe
Certyfikat
Najczęściej zadawane pytania:
Pytanie: 1. Czy mogę mieć porządek próbki?
A: Tak, przyjmujemy zlecenia próbki do testowania i kontrolę jakości. Próbki mieszane są dopuszczalne.
P: 2. Jaki jest czas realizacji?
A: Próbka musi 7-10days, Mass czas produkcji potrzebuje 25-30days.
Pytanie: 3. Czy masz jakieś ograniczenie MOQ?
O: Nasze MOQ EXW wynosi 10 szt; FOB MOQ jest 100szt. (Zależy od różnych opakowanie typu baterii / akumulatorów)
P: 4. Jak Ci wysłać towar i jak długo trwa dojechać?
A: Zazwyczaj wysyłamy DHL, UPS, FedEx lub TNT. To trwa zwykle 3-5 dni, aby dotrzeć.
P: 5. Jak postępować kolejność gdy produkty Zamówienia?
A: Pytanie: Wyślij Potwierdzenie-faktura proforma-klienta dokonują płatności zorganizować produkcyjno-statek
Klienci-Potwierdzenie-Finish.
P: 6. Jak dokonać tej płatności?
A: TT, LC, Paypal, Western Union.
P: 7. Czy oferujecie gwarancję dla produktów firmy?
A: Tak, oferujemy rocznej gwarancji na produkty.
P: 8. Czy akceptujesz OEM / ODM?
A: Tak, jest ona dostępna.
Tongyu C Konkurencyjność rudy
Akcja! Kliknij aby wysłać zapytanie teraz.
Nie będziesz rozczarowany z nami!
Zaufaj nam, jesteśmy poprawy codziennie!
Jesteśmy gotowi i czekają na Ciebie ...
Osoba kontaktowa : | Pan Mike Chau (Total rozwiązaniem baterii) |
---|---|
Stanowisko : | Dyrektor sprzedaży |
Telefon służbowy : | 86-15018026690 |
MSN: | tongyu_mike@hotmail.com |
Skype: | tongyutech.mike |
E-mail : | mike.z@tongyu-tech.com |
Bateria Solutions Expert --- tongyu